Größentabelle von 0 - 2 Jahre.
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Alter: | Körpergröße: | Kleidung: | Kopfumfang: |
| 0 - 1 Monate | ca. 50 cm | 50/56 | ca. 35 - 37 cm |
| 1 - 2 Monate | ca. 56 cm | 50/56 | ca. 37 - 38 cm |
| 2 - 4 Monate | ca. 62 cm | 62/68 | ca. 38 - 40 cm |
| 4 - 6 Monate | ca. 68 cm | 62/68 | ca. 40 - 44 cm |
| 6 - 9 Monate | ca. 74 cm | 74/80 | ca. 44 - 46 cm |
| 9 - 12 Monate | ca. 80 cm | 74/80 | ca. 46 - 48 cm |
| 12 - 18 Monate | ca. 86 cm | 86/92 | ca. 48 - 50 cm |
| 18 - 24 Monate | ca. 92 cm | 86/92 | ca. 50 cm |
Bei der Größentabelle beachten Sie bitte, dass die oben genannten Angaben Richtwerte sind. Auch der momentane Entwicklungsstand des Kindes ist beim Kauf der biozertifizierten Babykleidung zu berücksichtigen.
Damit das Baby viel Freude beim Tragen der Kleidung hat, beachten Sie bitte, dass die Kleidung nicht zu eng am Körper des Kindes liegt. Auch ist auf eine ausreichende Beinfreiheit zu achten, damit der natürliche Bewegungsdrang des Baby´s nicht eingeschränkt wird.
Sie möchten die biozertifizierte Babykleidung gerne verschenken und wissen die genaue Größe des Baby´s nicht, dann dient die Altersangabe als Orientierungshilfe.


